近日,教育部公布《教育部關于公布第二批國家級一流本科課程認定結果的通知》,認定5750門課程為第二批國家級一流本科課程,其中,線上課程 1095 門,虛擬仿真實驗教學課程472門,線上線下混合式課程1800門,線下課程2076門,社會實踐課程307 門。
根據教育部公布結果,我校外國語學院馬麗亞老師負責的《基礎泰語2》和藥學院張海珠老師負責的《藥物分析》被認定為國家級一流本科課程。至此,學校共獲批2門國家級一流本科課程、29門省級一流本科課程。具體名單如下:
| 第二批國家級一流本科課程(2門) | ||||
| 序號 | 課程名稱 | 課程負責人 | 課程團隊其他主要成員 | 類型 | 
| 1 | 基礎泰語 2 | 馬麗亞 | 施美嬌、趙雅萍、黃春堂、向曉燕 | 線下一流課程 | 
| 2 | 藥物分析 | 張海珠 | 溫曉東、周萍、王燕、劉熙 | 線下一流課程 | 
| 省級一流本科課程(29門) | ||||
| 序號 | 課程名稱 | 課程負責人 | 所屬學院 | 類型 | 
| 1 | 概率論與數理統計 | 王彭德 | 數學與計算機學院 | 線下一流課程 | 
| 2 | 護理學基礎技能 | 郭愛梅 | 護理學院 | 線下一流課程 | 
| 3 | 金融學 | 廖望科 | 經濟與管理學院 | 線下一流課程 | 
| 4 | 外科護理學 | 湯珺 | 護理學院 | 線下一流課程 | 
| 5 | 微生物學 | 楊曉燕 | 農學與生物科學學院 | 線下一流課程 | 
| 6 | 學前兒童游戲 | 孫亞娟 | 教師教育學院 | 線下一流課程 | 
| 7 | 循環系統疾病學 | 李利華 | 臨床醫學院 | 線下一流課程 | 
| 8 | 藥理學 | 賴泳 | 藥學院 | 線下一流課程 | 
| 9 | 藥物分析 | 張海珠 | 藥學院 | 線下一流課程 | 
| 10 | 組織學與胚胎學 | 何穎紅 | 基礎醫學院 | 線下一流課程 | 
| 11 | 程序設計基礎 | 趙榆琴 | 數學與計算機學院 | 線上線下混合式一流課程 | 
| 12 | 臨床技能學 | 李紹波 | 臨床醫學院 | 線上線下混合式一流課程 | 
| 13 | 數據結構 | 張曉玲 | 數學與計算機學院 | 線上線下混合式一流課程 | 
| 14 | 系統解剖學 | 張本斯 | 基礎醫學院 | 線上線下混合式一流課程 | 
| 15 | 行走的課堂——“學生骨干宣講法”為主的思政課實踐教學 | 趙金元 | 馬克思主義學院 | 社會實踐一流課程 | 
| 16 | 省內藝術實踐 | 肖振萍 | 藝術學院 | 社會實踐一流課程 | 
| 17 | 基礎泰語 2 | 馬麗亞 | 外國語學院 | 線下一流課程 | 
| 18 | 病理學 | 楊雯娟 | 基礎醫學院 | 線下一流課程 | 
| 19 | 醫學微生物學 | 劉奇 | 基礎醫學院 | 線下一流課程 | 
| 20 | 兒科護理學 | 張筱嵐 | 護理學院 | 線下一流課程 | 
| 21 | 生理學 | 周萍 | 基礎醫學院 | 線下一流課程 | 
| 22 | 中國當代文學 | 納張元 | 文學院 | 線下一流課程 | 
| 23 | 寫意花鳥 | 張云霽 | 藝術學院 | 線下一流課程 | 
| 24 | 環境工程學 | 朱丹 | 農學與生物科學學院 | 線下一流課程 | 
| 25 | 音樂教育導論與教學法 1 | 段麗麗 | 藝術學院 | 線下一流課程 | 
| 26 | 播音學 | 馬永春 | 文學院 | 線下一流課程 | 
| 27 | 生物化學 | 來明名 | 基礎醫學院 | 線下一流課程 | 
| 28 | 語言學概論 | 周錦國 | 文學院 | 線下一流課程 | 
| 29 | 綜合布線技術 | 羅桂蘭 | 數學與計算機學院 | 線上線下混合式一流課程 | 
本次一流課程的成功入選,是學校和各學院共同努力的結果。在國家“雙萬計劃”一流本科課程的申報過程中,在各學院教師密切配合下,教務處在各學院推薦基礎上,遴選和培育具有學科優勢和教學特色的優質課程,并邀請校內外專家多輪次指導課程團隊反復打磨申報材料,不斷提高質量。同時,一流課程的建設和申報,使得“金課”的理念正逐步深入人心,為學校推進一流本科專業建設,實現“一流大學、最美校園”建設目標夯實基礎。
【責編/付智敏 審核/劉翃】



